Hegy- és sziklamászás a Retyezátban
Még ha nem is mászóparadicsomként szerzett hírnevet magának, a Retyezát több pontján nyújt alkalmat komoly sziklamászásra.
Népszerű útvonalak vannak a Bukura II csúcs északi falán és a Pelága agyarai néven ismert ormokon, de további lehetőségeket találunk a Bukura-kapu kitett gerincén, a Retyezát-csúcs északi falán, valamint délen a Buta-szorosban is (ez utóbbi inkább sportmászó terep).
Téli időszakban a terepkörülmények jelentősen megváltoznak. Hegyet mászni ilyenkor is lehet, a lavinaveszélyről azonban minden esetben érdeklődni kell a helyi hegyimentőktől!
Ne feledjük, hogy a hegy- és sziklamászás nem veszélytelen sport, amit mindenki saját felelősségére űz. Egyetlenegy mászóútnak sem szabad meggondolatlanul, felkészületlenül nekivágni!
Néhány útvonalhoz értékes, saját tapasztalatokon alapuló leírásokat kaptam Csáki Istvántól és Katona Alpártól. Az alábbi három linken keresztül ezekről lehet többet megtudni.
- sziklamászó utak a Bukura II északi falán (4 sziklaút)
- téli hegymászás a Bukura II északi falán (2 hókuloár)
- téli hegymászás a Bukura-kapuban (1 gerincút)
A Retyezát mászóutait felsoroló alábbi listát egy – időközben tetszhalott állapotba került – román nyelvű weboldalról vettem át, melynek eredeti információforrása Walter Kargel „Trasee Apine in Carpati” című 1976-os mászókalauza volt.
Romániában a sziklamászó utak nehézségének osztályozására akkoriban az 1-től (legkönnyebb) 6-ig (legnehezebb) terjedő skálát használták, az egyes kategóriákon belül A-val jelölve a könnyebb és B-vel a nehezebb utakat.
Ha valaki személyes tapasztalatokkal rendelkezik valamelyik útról és szeretné azokat megosztani mászótársaival (példákat találni az útleírásoknál), vegye fel a kapcsolatot a szerkesztővel.
A román nyelvet bíró olvasóknak pedig ajánlom a Retyezát mászóutaival foglalkozó, nemrég indult retezatclimbing.ro, illetve roclimbs.ro weboldalak böngészését.
Pelága agyarai
út neve | nehézség |
---|---|
Creasta Mijlocie din Valea Rea | 2A |
Hornul Etapelor | 2A |
Vîlcelul Alb | 2A |
Vîlcelul Verde | 2A |
Vîlcelul Sfinxului | 2A |
Creasta Luceafărul | 2A |
Creasta Pionierului | 2A |
Traseul Începătorului | 2B |
Traseul Prieteniei | 2B |
Ţancul Singuratic | 2B |
Creasta Fraţilor | 2B |
Hornul Zăpezii | 3A |
Creasta Frumoasă | 3A |
Traseul Diedrelor | 3A |
Creasta Însorită | 3A |
Traseul Schiorului | 3A |
Diedrul Sfinxului | 3A |
Traseul Capra Neagră | 3B |
Traseul Vostok II | 3B |
Fisura Verde | 3B |
Traseul Curajului | 4A |
Muchia Mare | 4B |
Muchia Ascuţita | 4B |
Fisura Ascunsă | 4B |
Corvinul | 5A |
Traseul Mezinului | 5A |
Buta-szoros
út neve | nehézség |
---|---|
Faţa Nordică | 1B |
Traseul Alveolelor | 3A |
Traseul Minerului | 3A |
Traseul Verde | 3A |
Cleanţul Ascuţit | 3B |
Hornul Frumos | 3B |
Creasta Estică | 3B |
Surplomba Centrală din Peretele S-V | 4A |
Bukura II
út neve | nehézség |
---|---|
Vîlcelul cu Serpentine | 1B |
Vîlcelul cu Fereastră | 2A |
Hornul Mare | 2A |
Creasta Vînătorilor | 2A |
Ţancul Marginal | 2B |
Creasta Părăsită | 2B |
Creasta Întreruptă | 3A |
Creasta Vulturilor | 3A |
Traseul Puştilor | 3A |
Traseul Central | 3A |
Creasta Vîntului | 3A |
Corvinul | 3B |
Furcile | 3B |
Creasta „25 Octombrie" | 3B |
Traseul Frontal | 4A |
Fisura Întreruptă | 4A |
Traversarea peretelui | 5B |
Bukura-kapu
út neve | nehézség |
---|---|
Custura Judelui | 2A |
Custura cu Campanule din faţa S-E a Judelui Mare | 2A |
Traseul din Canionul Judele Turnul Porţii | 2A |
Custura N-V a Turnului Porţii (dinspre Tăul Ştirbului) | 2A |
Creasta Vestică din Turnul Porţii | 3A |
Traseul Roland Geller | 3B |
Creasta Gemenele | 3B |
Piciorul Judelui Mare Faţa dinspre Turnul Porţii | 4A |
Traseul 1 din Creasta Gemenele | 4B |
Traseul 2 din Creasta Gemenele | 4B |
Retyezát-csúcs
út neve | nehézség |
---|---|
Creasta Ascuţită | 4A |